Angefangen am: 17.01.2024; Verfasser: Franz Horn; (Entwurf)
Besucherzähler: 749  

Gut Leben mit Gicht

oder

Den eigenen Lebensstil überdenken
Schmerzhafter Gichtanfall als Chance für ein bewussteres Leben


 Den vierten schmerzhaften Gichtanfall mit 66 Jahren (nach der Weihnachtsfeier 2023 mit viel Alkohol und Fleisch) wollte ich nutzen, um solchen Anfällen vorzubeugen und weiterhin wollte ich ihn als Chance für einen besseren Umgang mit dem eigenen Körper sehen. Erstes Ziel im Jahr 2024 ist es mit bewusster Ernährung (Purin arm ohne das Gefühl der Verzichtes) und Bewegung 15 Kg abzunehmen, d.h. von 95 auf 80kg (da eine drastische Hungerkur im Frühjahr 2023 einen Gichtanfall ausgelöst hat, war Hungern keine Option).

Inhaltsverzeichnis:

1. Ursachen bzw. Auslöser von Gicht

Genetik oder Ernährung?

2. Abnehmen mit System

Übergewicht ist kein Wohlfühlgewicht

3. Purintabelle als Anhaltspunkt

Zusatzbemerkungen III

4. Kapitel IV

Zusatzbemerkungen IV


 Ursachen bzw. Auslöser

 
Genetik oder Ernährung

 Gicht ist zu einem wesentlichen Anteil genetisch bedingt aber...

 Der Gicht liegt ein Stoffwechselproblem zugrunde. Die schmerzhafte Erkrankung ist die Folge von zu viel Harnsäure im Blut. Die meisten Gichtbetroffenen zeigen eine erbliche Veranlagung zu einem erhöhten Harnsäurespiegel. Sie bilden im Stoffwechsel überdurchschnittlich viel Harnsäure – oder scheiden in den Nieren zu wenig davon aus.
 Zu den klassischen Auslösern eines häufig nächtlichen Gichtanfalls zählen ein Zechgelage oder ein üppiges Abendessen mit viel Fleisch, Fisch oder Meeresfrüchten. Diese Nahrungsmittel führen dem Körper viele Purine zu, die im Stoffwechsel zu Harnsäure abgebaut und über die Nieren ausgeschieden werden.
 Gleichzeitig schwächt reichlicher Alkoholkonsum die Nieren. Beides treibt den Harnsäurespiegel in die Höhe, und ab einem gewissen Wert beginnt sich die durch die Blutbahnen strömende Harnsäure zu kristallisieren. Die scharfkantigen Harnsäurekristalle lagern sich in Gelenken und Weichteilen ab, wo sie Entzündungen, Schwellungen und heftige Schmerzen verursachen.

 Wenn wir als Auslöser die Ernährung identifizieren heißt es im Umkehrschluss aber auch: wir können es beeinflussen. Ernährung, Bewegung und Körpergewicht sind hier die Schlüsselfaktoren
 Drei von vier Gichtbetroffenen leiden an Fettleibigkeit, Bluthochdruck, abnormen Blutfetten und Störungen des Zuckerstoffwechsels, den klassischen vier Anzeichen des sog. «metabolischen Syndroms». Diesem Syndrom liegen genetische Mutationen zugrunde, aber Fehlernährung und Bewegungsmangel verschlimmern das Gesundheitsrisiko erheblich. Übergewichtige gichtanfällige Personen sollten durch eine Gewichtsabnahme, eine gesunde Ernährung und die Steigerung der körperlichen Fitness Gegensteuer geben.

Wichtige Informationen:


 Abnehmen mit System

 
Übergewicht ist kein Wohlfühlgewicht

 Atemnot beim binden der Schuhe...

 Es gibt vieles, da können wir wenig oder nichts dagegen oder dafür tun, unser Übergewicht liegt aber allein in unserer Verantwortung, auch wenn wir gerne diese Verantwortung auf andere Faktoren abschieben wollen. Bei den vielen Angboten die zum abnehmen angeboten werden sollte doch für jeden was dabei sein.
Übergewicht ist nicht nur schlecht für Gicht, nein auch viele andere Gesundheitliche Probleme werden durch Übergewicht verstärkt.

Mein Abnehmsysten lautet wie folgt:
1. 16:8 Intervallfasten heißt meine Formel d.h. 16 Std. nichts essen und 8 Std Essen. Dieses 16:8 sollte aber auch nach erreichen des Wunschgewichtes beibehalten werden.
2. So lange wir unser Wunschgewicht nicht erreicht haben, gibt es nur noch zwei Mahlzeiten am Tag, 10:00 Uhr Frühstück und 17:30 Uhr Abendessenaber, aber ohne die obligatorische Tafel Schokolade. Um die Harnsäure im Zaum zu halten gibt es jeden morgen Joghurt mit Sauerkirschen und Honig. Um dem Muskelabbau in der Abnehmphase etwas entgegen zu wirken gibt es zum Frühstück eine Eiweißshake.
3. Besonders beim Abnehmen auf die täglichen Purin-Werte der Mahlzeiten achten, da der Abbau von Körperzellen auch unseren Harnsäurewert erhöht und damit die Gefahr eines Gichtanfalls.
4. Abends satt essen.
5. Eine Stunde Sport am Tag im Schnitt (Radfahren auf dem Hometrainer, Wandern und ein wenig Krafttraining)

Nach dem Erreichen des Wunschgewichtes müssen diese Maßnahmen, in abgespeckter Version, weiter praktiziert werden, es sollte aber keine Strafe sein, sich seinem Körper täglich eine Stunde zu widmen und so reicht es natürlich auch, wenn wir jeden zweiten Tag einen einen etwas längen Spaziergang oder Fahrradtour machen.

Randbemerkung
Es ist wie immer, um so mehr man sich mit einer Sache befasst umso komplizierter wird es und das Internet macht es nicht unbedingt leichter. Jeder muss sich sein eigenes "Wohlfühl-" System zusammenstellen. Vieles widerspricht sich und Begriffe wie Hungerstoffwechsel, Jo-Jo-Effekt usw. sind oftmals irreführend und tragen zur Verwirrung bei. Wichtig ist, dass ich mich gut fühle und wenn dann noch über ein Kilo pro Woche abgenommen wird, gibt einem der Erfolg recht.



 Purintabelle als Anhaltspunkt

 
Diese Tabelle wird in absehbarer Zeit ersetzt durch eine Datenbank
Die aufgenommene Harnsäuremenge pro Tag 500 mg und pro Woche 3000 mg nicht überschreiten.

Kategorie Lebensmittel Art Harnsäure (mg) in 100g Harnsäure pro Portion Purin Purin pro Portion Portion in g
Brot Knäckebrot 64 6 27 3 10
Brot Leinsamenbrot 52 23 22 10 45
Brot Mischbrot 49 22 20 9 45
Brot Nürnberger Lebkuchen 28 11 12 5 40
Brot Roggenbrot 55 25 23 10 45
Brot Roggenvollkornbrot 57 29 24 12 50
Brot Salzstangen 100 30 42 13 30
Brot Semmel, Brötchen 40 20 17 8 45
Brot Weißbrot 42 13 18 5 30
Brot Weizenvollkornbrot 64 32 27 13 50
Brot Zwieback 60 30 25 13 50
Eierspeisen Eigelb 6 1 3 0 22
Eierspeisen Eiweiß 0 0 0 0 38
Eierspeisen Rühr-/Spiegelei 5 7 2 3 130
Eierspeisen Vollei 5 3 2 1 60
Fette Butter 0 0 0 0 20
Fette Margarine 0 0 0 0 20
Fette Mayonnaise 1 0 0 0 25
Fisch und Krustentiere Aal Räucherfisch 68 51 28 21 75
Fisch und Krustentiere Ölsardinen, abgetropft Fischkonserve 319 191 133 80 60
Fisch und Krustentiere Anchovis, Sardellen Fischkonserve 300 150 125 63 50
Fisch und Krustentiere Bismarckhering, abgetropft Fischkonserve 199 129 83 54 65
Fisch und Krustentiere Brathering, abgetropft Fischkonserve 172 258 72 108 150
Fisch und Krustentiere Fischstäbchen Fisch gegart 109 164 45 68 150
Fisch und Krustentiere Forelle Fisch gegart 345 510 144 213 150
Fisch und Krustentiere Forelle Räucherfisch 315 236 131 98 75
Fisch und Krustentiere Heilbutt Fisch gegart 197 296 82 123 150
Fisch und Krustentiere Heilbutt Räucherfisch 180 135 75 56 75
Fisch und Krustentiere Hering Fisch gegart 237 356 99 148 150
Fisch und Krustentiere Kabeljau Fisch gegart 128 192 53 80 150
Fisch und Krustentiere Karpfen Fisch gegart 187 281 78 117 150
Fisch und Krustentiere Kaviar, deutsch Fischkonserve 144 7 60 3 5
Fisch und Krustentiere Krabben, gesalzen Fischkonserve 152 114 63 48 75
Fisch und Krustentiere Lachs Räucherfisch 180 135 75 56 75
Fisch und Krustentiere Makrele Fisch gegart 164 246 68 103 150
Fisch und Krustentiere Makrele Räucherfisch 153 115 64 48 75
Fisch und Krustentiere Matjesfilet Fischkonserve 228 140 95 58 65
Fisch und Krustentiere Rotbarsch Fisch gegart 150 225 63 94 150
Fisch und Krustentiere Schellfisch Fisch gegart 163 245 68 102 150
Fisch und Krustentiere Schnecken, gegart Schalentiere 116 58 48 24 50
Fisch und Krustentiere Scholle Fisch gegart 151 227 63 95 150
Fisch und Krustentiere Seehecht Fisch gegart 140 210 58 88 150
Fisch und Krustentiere Seelachs Fisch gegart 190 285 79 119 150
Fisch und Krustentiere Sprotten Räucherfisch 463 347 193 145 75
Fisch und Krustentiere Thunfisch in Öl Fischkonserve 148 89 62 37 60
Fisch und Krustentiere Zander Fisch gegart 128 192 53 80 150
Fleisch Bierschinken Aufschnitt 135 41 56 17 30
Fleisch Bockwurst Aufschnitt 93 107 39 45 115
Fleisch Braten Kalb 198 248 83 103 125
Fleisch Braten Lamm 176 220 73 92 125
Fleisch Braten Rind 148 185 62 77 125
Fleisch Braten Schwein 205 256 85 107 125
Fleisch Brust Rind 118 148 49 62 125
Fleisch Corned Beef Aufschnitt 140 42 58 18 30
Fleisch Entenfleisch, mit Haut Geflügel 160 240 67 100 150
Fleisch Filet Rind 154 193 64 80 125
Fleisch Filet Schwein 212 265 88 110 125
Fleisch Frühstücksfleisch Aufschnitt 102 31 43 13 30
Fleisch Frankfurter Würstchen Aufschnitt 100 100 42 42 100
Fleisch Gänsefleisch, mit Haut Geflügel 254 381 106 159 150
Fleisch Hasenfleisch Wild 154 231 64 96 150
Fleisch Hähnchen, gebraten, mit Haut Geflügel 157 236 65 98 150
Fleisch Hähnchenbrust mit Haut Geflügel 175 263 73 110 150
Fleisch Hähnchenbrust ohne Haut Geflügel 131 197 55 82 150
Fleisch Hühnerbein mit Haut Geflügel 110 165 46 69 150
Fleisch Haxe Schwein 168 210 70 88 125
Fleisch Hirschfleisch Wild 155 233 65 97 150
Fleisch Jagdwurst Aufschnitt 119 36 50 15 30
Fleisch Kalbsbries Innereien 1468 1835 612 765 125
Fleisch Kalbsherz Innereien 210 263 88 110 125
Fleisch Kalbshirn Innereien 118 148 49 62 125
Fleisch Kalbsleber Innereien 287 359 120 150 125
Fleisch Kalbsleberwurst Aufschnitt 155 47 65 20 30
Fleisch Kalbslunge Innereien 280 350 117 146 125
Fleisch Kalbsmilz Innereien 395 494 165 206 125
Fleisch Kalbsniere Innereien 280 350 117 146 125
Fleisch Kaninchenfleisch Wild 132 198 55 83 150
Fleisch Keule Kalb 210 309 88 129 150
Fleisch Keule Lamm 123 308 51 128 250
Fleisch Knackwurst Aufschnitt 91 91 38 38 100
Fleisch Kotelett Schwein 196 294 82 123 150
Fleisch Lachsschinken Aufschnitt 127 38 53 16 30
Fleisch Lachsschinken Aufschnitt 127 38 53 16 30
Fleisch Leberwurst Aufschnitt 131 39 55 16 30
Fleisch Lende Kalb 198 248 83 103 125
Fleisch Mettwurst Aufschnitt 62 19 26 8 30
Fleisch Mortadella, fettarm Aufschnitt 136 41 57 17 30
Fleisch Pferdefleisch Pferd 278 410 116 171 150
Fleisch Presssack Aufschnitt 191 57 80 24 30
Fleisch Putenfleisch, mit Haut Geflügel 219 329 91 137 150
Fleisch Rehfleisch Wild 154 231 64 96 150
Fleisch Rinderleber Innereien 292 365 122 152 125
Fleisch Rinderlunge Innereien 396 495 165 206 125
Fleisch Rinderzunge Innereien 179 224 75 93 125
Fleisch Rostbratwurst Aufschnitt 106 159 44 66 150
Fleisch Salami Aufschnitt 191 57 80 24 30
Fleisch Schinken, gekocht Aufschnitt 131 39 55 16 30
Fleisch Schnitzel Schwein 211 264 88 110 125
Fleisch Schulter Kalb 198 248 83 103 125
Fleisch Schulter Rind 148 185 62 77 125
Fleisch Schulter Schwein 205 308 85 128 150
Fleisch Schweineherz Innereien 210 263 88 110 125
Fleisch Schweinehirn Innereien 94 118 39 49 125
Fleisch Schweineleber Innereien 289 361 120 150 125
Fleisch Schweinemilz Innereien 601 751 250 313 125
Fleisch Schweineniere Innereien 390 488 163 203 125
Fleisch Schweinezunge Innereien 158 198 66 83 125
Fleisch Speck, fett Aufschnitt 120 36 50 15 30
Fleisch Stadtwurst Aufschnitt 85 106 35 44 125
Fleisch Steak Rind 149 224 62 93 150
Fleisch Weißwurst Aufschnitt 102 128 43 53 125
Fleisch Wiener Wüstchen Aufschnitt 96 67 40 28 70
Gemüse Artischocken, gegart 56 84 23 35 150
Gemüse Auberginen, gegart 22 33 9 14 150
Gemüse Birkenpilze 50 100 21 42 200
Gemüse Blaukraut, gegart 41 62 17 26 150
Gemüse Blumenkohl, gegart 45 68 19 28 150
Gemüse Bohnen, grün, gegart 46 69 19 29 150
Gemüse Brokkoli, gegart 53 80 22 33 150
Gemüse Champignons, gegart 67 67 28 28 100
Gemüse Chicoree 15 8 6 3 50
Gemüse Chinakohl 25 38 10 16 150
Gemüse Endiviensalat 11 6 5 3 50
Gemüse Feldsalat 24 12 10 5 50
Gemüse Fenchel, gegart 18 27 8 11 150
Gemüse Karotten 15 23 6 10 150
Gemüse Karotten, gegart 16 24 7 10 150
Gemüse Kohlrabi 30 45 13 19 150
Gemüse Kohlrabi, gegart 32 48 13 20 150
Gemüse Kopfsalat 10 5 4 2 50
Gemüse Kresse 30 45 13 19 150
Gemüse Lauch 40 60 17 25 150
Gemüse Lauch, gegart 45 68 19 28 150
Gemüse Mais, gegart 47 71 20 30 150
Gemüse Morcheln 30 60 13 25 200
Gemüse Oliven 25 5 10 2 20
Gemüse Paprika 10 15 4 6 150
Gemüse Pfifferlinge 30 60 13 25 200
Gemüse Radieschen 10 10 4 4 100
Gemüse Rettich 10 15 4 6 150
Gemüse Rosenkohl, gegart 56 84 23 35 150
Gemüse Rote Beete, gegart 21 32 9 13 150
Gemüse Salatgurke 8 12 3 5 150
Gemüse Sauerkraut, gegart 22 33 9 14 150
Gemüse Schnittlauch 30 2 13 1 5
Gemüse Schwarzwurzeln, gegart 74 111 31 46 150
Gemüse Sellerie (Knolle) 30 45 13 19 150
Gemüse Sellerie (Knolle), gegart 30 45 13 19 150
Gemüse Spargel, gegart 28 42 12 18 150
Gemüse Spinat, gegart 71 107 30 45 150
Gemüse Steinpilze 80 160 33 67 200
Gemüse Tomaten 10 15 4 6 150
Gemüse Weißkraut 20 30 8 13 150
Gemüse Weißkraut, gegart 21 32 9 13 150
Gemüse Wirsing, gegart 41 62 17 26 150
Gemüse Zucchini, gegart 22 33 9 14 150
Gemüse Zwiebeln 15 5 6 2 30
Getränke alkoholfrei Apfelsaft 16 32 7 13 20
Getränke alkoholfrei Apfelsaftschorle (1:1) 8 16 3 7 200
Getränke alkoholfrei Bier, hell, alkoholfrei 10 33 4 14 330
Getränke alkoholfrei Cola Mix 5 10 2 4 200
Getränke alkoholfrei Colagetränk light, koffeinhaltig 0 0 0 0 200
Getränke alkoholfrei Colagetränk, koffeinhaltig 10 20 4 8 200
Getränke alkoholfrei Grapefruitsaft 15 30 6 13 200
Getränke alkoholfrei Karottensaft 16 32 7 13 200
Getränke alkoholfrei Limonaden mit Fruchtgeschmack 0 0 0 0 200
Getränke alkoholfrei Multivitaminsaft 16 32 7 13 200
Getränke alkoholfrei Orangensaft 21 42 9 18 200
Getränke alkoholfrei Tee, Kaffee 0 0 0 0 200
Getränke alkoholfrei Tomatensaft 4 8 2 3 200
Getränke alkoholhaltig Altbier 12 40 5 17 330
Getränke alkoholhaltig Bier, hell 15 50 6 21 330
Getränke alkoholhaltig Doppelbock 14 46 6 19 330
Getränke alkoholhaltig Hefeweißbier 15 50 6 21 330
Getränke alkoholhaltig Kölsch 12 40 5 17 330
Getränke alkoholhaltig Pils 10 33 4 14 330
Getränke alkoholhaltig Rotwein 0 0 0 0 125
Getränke alkoholhaltig Sekt 0 0 0 0 100
Getränke alkoholhaltig Weißwein 0 0 0 0 125
Getreideerzeugnisse Buchweizen, gegart 59 47 25 20 80
Getreideerzeugnisse Cornflakes 80 24 33 10 30
Getreideerzeugnisse Eierteigwaren, gegart 21 26 9 11 125
Getreideerzeugnisse Gerstengraupen, gegart 21 17 9 7 80
Getreideerzeugnisse Grünkern, gegart 49 39 20 16 80
Getreideerzeugnisse Grieß, gegart 9 16 4 7 180
Getreideerzeugnisse Haferflocken, gegart 26 10 11 4 40
Getreideerzeugnisse Hirse, gegart 33 26 14 11 80
Getreideerzeugnisse Mohn, gemahlen 172 34 72 14 20
Getreideerzeugnisse Reis, parboiled, gegart 32 58 13 24 180
Getreideerzeugnisse Sago 4 0 2 0 10
Getreideerzeugnisse Teigwaren aus Hartweizengrieß, gegart 26 33 11 14 125
Getreideerzeugnisse Vollkornnudeln, gegart 34 43 14 18 125
Getreideerzeugnisse Weizenmehl Typ 405 40 8 17 3 20
Hülsenfrüchte Bohnen, dick (Saubohnen), gegart 55 83 23 35 150
Hülsenfrüchte Bohnen, weiß, gegart 77 116 32 48 150
Hülsenfrüchte Erbsen, grün 171 257 71 107 150
Hülsenfrüchte Kichererbsen, reif, gegart 55 83 23 35 150
Hülsenfrüchte Linsen, reif, gegart 75 113 31 47 150
Hülsenfrüchte Sojabohnen, gegart 81 49 34 20 60
Hülsenfrüchte Tofu 70 70 29 29 100
Hülsenfruechte Sojasoße, Fertigprodukt 41 8 17 3 20
Kartoffeln Bratkartoffeln, gegart 14 35 6 15 250
Kartoffeln Kartoffelchips 70 18 29 8 25
Kartoffeln Kartoffelknödel, gegart 18 28 8 12 200
Kartoffeln Kartoffeln, geschält, gegart 15 30 6 13 200
Kartoffeln Kartoffeln, ungeschält, gegart 10 25 4 10 240
Kartoffeln Kartoffelpüree, gegart 11 28 5 12 250
Kartoffeln Kartoffelpuffer, gegart 18 38 8 16 200
Kartoffeln Kartoffelsalat mit Öl 12 38 5 16 250
Kartoffeln Kroketten, gegart 16 40 7 17 250
Kartoffeln Pommes frites, gegart 18 26 8 11 200
Konserven Blaukraut 42 63 18 26 150
Konserven Blumenkohl 47 71 20 30 150
Konserven Bohnen, grün 62 62 26 26 100
Konserven Champignons 44 66 18 28 150
Konserven Gewürzgurken 8 8 3 3 100
Konserven Mais 45 68 19 28 150
Konserven Mixed Pickles 16 32 7 13 200
Konserven Paprika 11 17 5 7 150
Konserven Pfifferlinge 31 62 13 26 200
Konserven Sauerkraut 20 30 8 13 150
Konserven Sojawürstchen 17 17 7 7 100
Konserven Tomaten 11 9 5 4 80
Milchprodukte Bergkäse 45% F.i.Tr 10 3 4 1 30
Milchprodukte Butterkäse 45% F.i.Tr. 10 3 4 1 30
Milchprodukte Buttermilch 0 0 0 0 150
Milchprodukte Camembert 45% F.i.Tr. 10 3 4 1 30
Milchprodukte Dickmilch 1,5% Fett 0 0 0 0 150
Milchprodukte Edamer 45% F.i.Tr. 10 3 4 1 30
Milchprodukte Emmentaler 45% F.i.Tr. 10 3 4 1 30
Milchprodukte Feta 30 9 13 4 30
Milchprodukte Gouda 45% F.i.Tr. 10 3 4 1 30
Milchprodukte Joghurt 1,5% Fett 0 0 0 0 150
Milchprodukte Kefir 1,5% Fett 0 0 0 0 150
Milchprodukte Limburger 45% F.i.Tr. 10 3 4 1 30
Milchprodukte Mozarella 10 10 4 4 100
Milchprodukte Quark 20% F.i.Tr. 0 0 0 0 30
Milchprodukte Schmelzkäse 45% F.i.Tr. 14 4 6 2 30
Milchprodukte Tilsiter 45% F.i.Tr. 10 3 4 1 30
Milchprodukte Trinkmilch 1,5 u. 3,5% Fett 0 0 0 0 150
Nüsse Erdnüsse, geröstet und gesalzen 70 70 29 29 100
Nüsse Haselnüsse 40 24 17 10 60
Nüsse Mandeln, süß 40 24 17 10 60
Nüsse Paranüsse 22 13 9 5 60
Nüsse Sesamsamen 80 16 33 7 20
Nüsse Sonnenblumenkerne 60 32 25 13 20
Nüsse Walnüsse 25 15 10 6 60
Obst Äpfel (Trockenobst) 80 20 33 8 25
Obst Ananas 20 25 8 10 125
Obst Apfel 15 19 6 8 125
Obst Aprikosen 20 10 8 4 50
Obst Aprikosen (Trockenobst) 118 30 49 13 25
Obst Avocado 30 68 13 28 225
Obst Bananen 25 31 10 13 125
Obst Birnen 15 19 6 8 125
Obst Brombeeren 15 19 6 8 125
Obst Datteln, trocken 15 4 6 2 25
Obst Erdbeeren 25 31 10 13 125
Obst Feigen (Trockenobst) 68 17 28 7 25
Obst Grapefruit 15 19 6 8 125
Obst Heidelbeeren 25 31 10 13 125
Obst Himbeeren 20 25 8 10 125
Obst Honigmelone 18 23 8 10 125
Obst Johannisbeeren 15 19 6 8 125
Obst Kirschen, süß 15 18 6 8 120
Obst Kiwi 19 24 8 10 125
Obst Orangen 20 30 8 13 150
Obst Pfirsich 18 23 8 10 125
Obst Pflaumen (Trockenobst) 111 28 46 12 25
Obst Preiselbeeren 13 16 5 7 125
Obst Rhabarber 5 6 2 3 125
Obst Rosinen (Trockenobst) 107 27 45 11 25
Obst Stachelbeeren 15 19 6 8 125
Obst Wassermelone 20 25 8 10 125
Obst Weintrauben 20 25 8 10 125
Obst Zwetschgen 20 25 8 10 125
Süßwaren Honig 0 0 0 0 20
Süßwaren Konfitüre 6 1 3 0 20
Süßwaren Marmelade 6 1 3 0 20
Süßwaren Marzipan 13 10 5 4 75
Süßwaren Nuss-Nougat-Creme 12 2 5 1 20
Süßwaren Vanilleeiscreme 1 1 0 0 100
Süßwaren Vollmilchschokolade 60 12 25 5 20
Süßwaren Zartbitterschokolade 26 5 11 2 20
Süßwaren Zucker 0 0 0 0 5
Sonstige Gelatine 15 0 6 0 1
Sonstige Hefe 680 34 283 14 5
Sonstige Ketchup 78 16 33 7 20
Sonstige Meerrettich 30 5 13 2 15
Sonstige Tomatenmark 79 9 33 4 10


 Rezepte

 
Zusatzbemerkungen Kapitel IV.
Text 1 Kapitel IV
Sondertext
Text 2 Kapitel IV


 Nützliche Links

 
Zusatzbemerkungen Kapitel IV.